[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

collectors
coin list
contact us


links
pcgs
ngc
icg
anacs
kitco
coinworld


victorianrarecoin.com - terms of sale

Victorian Rare Coin accepts Paypal (you can use checkout), money orders and personal checks. Shipping charges are as follows: $5 for orders totaling up to $500, $15 for orders totaling $500 or more. We offer a 7 day return privilege on all sales. Personal checks take 14 days from deposit. Paypal and money order payments will ship within two days. Massachusetts residents please add 5% sales tax on all orders under $1,000. All coins are kept in a bank vault.

victorianrarecoin.com - gold coins

Description Grade Price
1849 G$150 P$315
1849 G$153 I$341
1849 G$158 N$368
1849 G$158 N$394
1849 G$161 N$525
1849 G$161 N$551
1849 G$162 N$945
1849 G$158 N$525
1849 G$162 A$945
1849 G$162 N$998
1849-O G$140 I$315
1849-O G$155 N$472
1850 G$161 N$682
1850 G$162 N$735
1850 G$162 N$788
1850 G$163 N$1470
1850 G$163 N$1575
1850 G$164 P$2625
1850-C G$150 A$CALL
1850-C G$158 N$6300
1851 G$155 I$252
1851 G$158 N$278
1851 G$162 N$420
1851 G$162 N$446
1851 G$163 P$1050
1851 G$164 A$CALL
1851-O G$140 A$262
1851-O G$150 A$315
1851-O G$150 N$341
1851-O G$155 N$394
1851-O G$158 N$499
1851-O G$158 P$525
1851-O G$161 N$1050
1851-O G$161 N$1155
1851-O G$162 I$1575
1851-O G$162 N$1680
1852 G$150 I$247
1852 G$158 N$273
1852 G$158 N$278
1852 G$161 P$310
1852 G$161 P$315
1852 G$164 P$1785
1852-O G$155 N$682
1853 G$155 I$257
1853 G$155 P$262
1853 G$158 N$273
1853 G$158 N$278
1853 G$161 N$310
1853 G$161 N$315
1853 G$162 N$394
1853 G$162 N$410
1853 G$162 P$399
1853 G$162 P$420
1853 G$163 A$CALL
1853 G$164 P$1785
1853-C G$150 N$CALL
1853-O G$158 N$420
1853-O G$158 N$446
1853-O G$162 N$1312
1853-O G$163 N$2730
1854 G$1 TYPE 162 N$415
1854 G$1 TYPE 162 P$420
1854 G$1 TYPE 163 N$1050
1854 G$1 TYPE 250 P$578
1854 G$1 TYPE 250 P$604
1854 G$1 TYPE 253 N$656
1854 G$1 TYPE 253 N$682
1854 G$1 TYPE 255 N$735
1854 G$1 TYPE 255 N$761
1854 G$1 TYPE 258 N$1050
1854 G$1 TYPE 258 N$1076
1854 G$1 TYPE 258 P$1102
1854 G$1 TYPE 258 P$1129
1854 G$1 TYPE 261 N$1838
1855 G$1 TYPE 240 I$472
1855 G$1 TYPE 253 N$709
1855 G$1 TYPE 255 N$735
1855 G$1 TYPE 255 N$761
1855 G$1 TYPE 255 P$788
1855 G$1 TYPE 258 N$1050
1855 G$1 TYPE 258 N$1076
1855 G$1 TYPE 258 P$1102
1855 G$1 TYPE 260 A$CALL
1856 G$1 T3 SL540 A$236
1856 G$1 T3 SL555 N$262
1856 G$1 T3 SL555 P$273
1856 G$1 T3 SL561 N$410
1856 G$1 T3 SL561 P$420
1856 G$1 T3 SL562 N$499
1856 G$1 T3 SL562 N$509
1856 G$1 T3 SL562 P$525
1856 G$1 T3 SL563 P$945
1856 G$1 T3 SL563 P$971
1856 G$1 T3 UP558 N$394
1856 G$1 T3 UP558 N$420
1856 G$1 T3 UP558 P$446
1856 G$1 T3 UP561 N$892
1856 G$1 T3 UP562 N$998
1857 G$158 N$278
1857 G$158 N$289
1857 G$161 N$410
1857 G$161 N$420
1857 G$162 N$483
1857 G$162 N$494
1857 G$162 P$504
1857 G$162 P$514
1857 G$163 N$945
1857 G$163 N$998
1857 G$163 P$971
1857 G$163 P$1024
1857 G$164 P$1575
1859 G$162 N$604
1859 G$162 N$630
1859 G$164 N$1680
1859 G$164 N$1732
1860 G$161 N$945
1860-S G$150 A$998
1861 G$153 N$368
1861 G$155 N$394
1861 G$158 N$420
1861 G$161 N$472
1861 G$161 N$499
1861 G$162 N$525
1861 G$162 N$551
1861 G$162 P$578
1862 G$158 N$289
1862 G$161 N$394
1862 G$161 N$420
1862 G$162 N$488
1862 G$162 N$499
1862 G$162 P$509
1862 G$163 A$CALL
1862 G$163 P$971
1873 G$1 OPEN 358 I$273
1873 G$1 OPEN 362 N$499
1873 G$1 OPEN 362 P$525
1873 G$1 OPEN 363 P$945
1873 G$1 OPEN 365 N$2625
1873 G$1 OPEN 365 N$2730
1873 G$1 CLOSED 361 N$2625
1874 G$162 N$483
1874 G$162 N$494
1874 G$162 P$504
1874 G$163 P$945
1881 G$163 P$1208
1881 G$163 P$1260
1881 G$164 P$1522
1882 G$163 N$1260
1882 G$163 N$1365
1882 G$163 P$1470
1883 G$163 P$998
1883 G$163 P$1024
1883 G$164 N$1312
1883 G$164 N$1365
1883 G$164 P$1365
1883 G$164 P$1418
1883 G$165 P$2625
1885 G$162 P$630
1885 G$163 N$998
1885 G$163 N$1050
1885 G$164 P$1470
1885 G$164 P$1575
1885 G$165 P$2625
1886 G$160 N$735
1886 G$163 N$1050
1886 G$163 P$1102
1886 G$164 N$1418
1886 G$164 N$1470
1886 G$164 P$1522
1886 G$165 N$3150
1887 G$162 N$604
1887 G$162 N$630
1887 G$163 N$1024
1887 G$163 P$998
1887 G$163 P$1050
1887 G$164 P$1418
1887 G$165 N$2520
1887 G$165 P$2625
1888 G$163 N$998
1888 G$163 N$1024
1888 G$164 N$1260
1888 G$164 N$1365
1888 G$164 P$1312
1888 G$164 P$1418
1889 G$160 N$551
1889 G$162 N$604
1889 G$162 N$630
1889 G$163 N$998
1889 G$164 N$1260
1889 G$164 P$1312
1889 G$165 N$2415
1836 $2 1/245 N$1260
1843 $2 1/253 N$1208
1843 $2 1/261 N$3412
1843-D $2 1/253 N$3675
1843-D $2 1/258 N$5775
1843-O $2 1/230 N$394
1843-O $2 1/235 P$420
1843-O $2 1/253 N$840
1843-O $2 1/253 P$892
1843-O $2 1/255 N$998
1843-O $2 1/258 N$1312
1844-C $2 1/255 N$8925
1845 $2 1/253 N$682
1845 $2 1/255 N$788
1845 $2 1/255 N$840
1845 $2 1/263 N$5250
1846-O $2 1/250 N$1050
1847 $2 1/253 N$1312
1847 $2 1/258 N$2100
1847 $2 1/260 N$3675
1847-O $2 1/245 N$525
1849 $2 1/258 N$1995
1849 $2 1/260 N$3150
1850 $2 1/250 N$472
1850 $2 1/255 N$499
1850 $2 1/255 N$525
1850 $2 1/258 N$578
1850 $2 1/258 N$630
1850 $2 1/264 N$6825
1851 $2 1/261 N$578
1851 $2 1/261 N$604
1851 $2 1/261 P$578
1851 $2 1/261 P$630
1851 $2 1/262 N$682
1851 $2 1/262 N$709
1851 $2 1/262 P$735
1851 $2 1/263 N$1628
1852 $2 1/261 N$604
1852 $2 1/262 N$682
1852 $2 1/262 N$709
1852 $2 1/263 N$1522
1852 $2 1/263 N$1575
1852 $2 1/263 P$1470
1852 $2 1/263 P$1628
1852-O $2 1/240 N$472
1852-O $2 1/250 P$945
1853 $2 1/260 N$551
1853 $2 1/260 N$578
1853 $2 1/261 N$604
1853 $2 1/261 N$630
1853 $2 1/262 N$682
1853 $2 1/262 N$709
1854 $2 1/258 N$420
1854 $2 1/261 N$709
1854 $2 1/261 N$735
1854 $2 1/263 P$1680
1854 $2 1/263 P$1732
1854-O $2 1/240 N$472
1854-O $2 1/250 P$788
1854-O $2 1/255 N$892
1855 $2 1/261 N$682
1855 $2 1/261 N$709
1855 $2 1/264 N$4725
1856 $2 1/260 N$578
1856 $2 1/262 N$788
1856 $2 1/263 P$1838
1857 $2 1/261 N$682
1857 $2 1/262 N$788
1857-O $2 1/255 N$1942
1857-S $2 1/261 N$8925
1858 $2 1/255 N$788
1858 $2 1/260 N$1312
1858 $2 1/261 N$1838
1858 $2 1/262 N$2100
1859 $2 1/253 N$1312
1859 $2 1/255 N$1470
1859 $2 1/258 N$1680
1859-S $2 1/253 N$3150
1860 $2 1/255 N$998
1860-S $2 1/263 N$21000
1861 $2 1/250 N$394
1861 $2 1/253 N$420
1861 $2 1/253 N$446
1861 $2 1/255 N$472
1861 $2 1/255 N$499
1861 $2 1/258 N$525
1861 $2 1/258 N$551
1861 $2 1/260 N$892
1861 $2 1/260 N$919
1861 $2 1/261 A$971
1861 $2 1/261 N$998
1866-S $2 1/245 I$1260
1866-S $2 1/262 N$21000
1867-S $2 1/220 N$315
1867-S $2 1/245 N$998
1868-S $2 1/250 N$1155
1868-S $2 1/255 N$1444
1869 $2 1/258 N$2100
1869-S $2 1/240 A$525
1869-S $2 1/261 N$6038
1870-S $2 1/253 P$1312
1872-S $2 1/245 N$840
1872-S $2 1/261 N$6038
1873 $2 1/2 OP360 P$578
1873 $2 1/2 OP361 N$604
1873 $2 1/2 OP361 N$630
1873 $2 1/2 OP361 P$656
1873 $2 1/2 OP362 N$709
1873 $2 1/2 OP362 N$735
1873 $2 1/2 OP363 N$1470
1873 $2 1/2 OP363 P$1575
1873 $2 1/2 OP364 N$2100
1873 $2 1/2 CL345 I$368
1873 $2 1/2 CL355 N$420
1873 $2 1/2 CL358 N$446
1873 $2 1/2 CL358 N$472
1873 $2 1/2 CL361 N$735
1873 $2 1/2 CL362 N$788
1873 $2 1/2 CL362 N$840
1873 $2 1/2 CL363 N$1470
1873 $2 1/2 CL363 P$1575
1873 $2 1/2 CL363 P$1680
1873-S $2 1/240 N$525
1873-S $2 1/245 N$630
1873-S $2 1/253 N$892
1873-S $2 1/255 N$1050
1875-S $2 1/250 N$945
1875-S $2 1/250 N$998
1875-S $2 1/255 N$1155
1875-S $2 1/262 P$5250
1876-S $2 1/245 N$998
1877-S $2 1/261 N$1208
1877-S $2 1/261 N$1312
1878 $2 1/261 P$567
1878 $2 1/262 N$609
1878 $2 1/262 N$620
1878 $2 1/262 P$598
1878 $2 1/262 P$630
1878 $2 1/263 N$1260
1878-S $2 1/258 N$394
1878-S $2 1/260 N$578
1878-S $2 1/261 N$604
1878-S $2 1/261 N$630
1878-S $2 1/261 P$656
1878-S $2 1/262 N$788
1878-S $2 1/262 P$814
1878-S $2 1/262 P$840
1879 $2 1/258 N$394
1879 $2 1/261 N$567
1879 $2 1/261 N$578
1879 $2 1/262 N$604
1879 $2 1/262 N$630
1879 $2 1/262 P$656
1879 $2 1/262 P$682
1879 $2 1/263 N$1365
1879 $2 1/263 P$1312
1879 $2 1/263 P$1418
1879-S $2 1/245 N$472
1879-S $2 1/245 N$525
1882 $2 1/263 N$3675
1887 $2 1/261 N$1470
1887 $2 1/261 N$1575
1887 $2 1/263 N$3150
1888 $2 1/262 N$682
1888 $2 1/262 P$709
1889 $2 1/261 N$578
1889 $2 1/262 N$630
1889 $2 1/262 P$656
1889 $2 1/262 P$682
1889 $2 1/263 N$1470
1889 $2 1/263 N$1575
1889 $2 1/264 N$1995
1890 $2 1/258 N$525
1890 $2 1/261 P$1050
1891 $2 1/261 N$998
1891 $2 1/262 P$1050
1891 $2 1/262 P$1155
1891 $2 1/263 N$1785
1891 $2 1/263 P$1680
1891 $2 1/263 P$1890
1893 $2 1/262 N$620
1893 $2 1/262 P$630
1893 $2 1/263 P$1260
1895 $2 1/261 N$1050
1896 $2 1/261 N$567
1896 $2 1/262 N$620
1896 $2 1/262 N$630
1896 $2 1/262 P$656
1896 $2 1/263 N$1260
1896 $2 1/263 N$1312
1896 $2 1/264 N$1418
1896 $2 1/264 P$1470
1897 $2 1/261 A$567
1897 $2 1/261 N$578
1897 $2 1/262 N$630
1897 $2 1/262 P$604
1897 $2 1/262 P$656
1897 $2 1/263 A$1208
1897 $2 1/263 N$1260
1897 $2 1/264 N$1470
1898 $2 1/261 N$567
1898 $2 1/261 N$578
1898 $2 1/262 N$630
1898 $2 1/264 N$1470
1899 $2 1/262 N$620
1899 $2 1/262 P$630
1900 $2 1/261 N$567
1900 $2 1/261 N$578
1900 $2 1/262 N$604
1900 $2 1/262 N$614
1900 $2 1/262 P$630
1900 $2 1/263 N$1312
1900 $2 1/263 P$1260
1900 $2 1/264 P$1470
1900 $2 1/265 P$2730
1901 $2 1/262 N$598
1901 $2 1/263 N$1260
1902 $2 1/258 N$394
1902 $2 1/262 N$598
1902 $2 1/263 N$1208
1902 $2 1/263 P$1260
1902 $2 1/264 P$1418
1902 $2 1/266 N$3150
1903 $2 1/261 N$567
1903 $2 1/262 N$598
1903 $2 1/262 P$588
1903 $2 1/262 P$609
1903 $2 1/264 A$CALL
1904 $2 1/262 P$588
1904 $2 1/262 P$598
1904 $2 1/263 N$1260
1904 $2 1/263 P$1208
1905 $2 1/258 N$394
1905 $2 1/262 N$588
1905 $2 1/262 N$609
1905 $2 1/262 P$598
1905 $2 1/263 A$CALL
1906 $2 1/258 A$394
1906 $2 1/262 N$598
1906 $2 1/262 N$604
1906 $2 1/264 P$1418
1907 $2 1/262 A$588
1907 $2 1/262 N$598
1907 $2 1/262 N$609
1907 $2 1/263 P$1208
1907 $2 1/264 P$1418
1907 $2 1/264 P$1470
1908 $2 1/253 P$304
1908 $2 1/255 N$315
1908 $2 1/258 A$320
1908 $2 1/258 N$326
1908 $2 1/261 N$472
1908 $2 1/261 N$499
1908 $2 1/262 N$682
1908 $2 1/262 P$656
1908 $2 1/262 P$682
1908 $2 1/263 A$CALL
1908 $2 1/263 P$1155
1908 $2 1/264 N$1628
1909 $2 1/261 N$499
1909 $2 1/262 N$709
1909 $2 1/262 P$682
1909 $2 1/262 P$709
1909 $2 1/263 A$CALL
1909 $2 1/264 A$CALL
1910 $2 1/258 A$315
1910 $2 1/262 N$682
1910 $2 1/262 N$709
1910 $2 1/262 P$735
1910 $2 1/263 N$1743
1911 $2 1/255 N$304
1911 $2 1/258 I$310
1911 $2 1/258 N$315
1911 $2 1/258 N$320
1911 $2 1/261 N$446
1911 $2 1/261 N$472
1911 $2 1/262 N$551
1911 $2 1/262 N$562
1911 $2 1/262 P$551
1911 $2 1/262 P$562
1911 $2 1/263 N$1102
1911 $2 1/263 N$1129
1911 $2 1/264 N$1732
1911-D $2 1/253 N$5040
1912 $2 1/255 N$315
1912 $2 1/258 N$326
1912 $2 1/261 N$446
1912 $2 1/261 N$472
1912 $2 1/262 P$682
1912 $2 1/262 P$709
1913 $2 1/255 P$304
1913 $2 1/258 N$315
1913 $2 1/258 N$326
1913 $2 1/261 N$446
1913 $2 1/262 N$578
1913 $2 1/262 P$567
1913 $2 1/262 P$578
1913 $2 1/263 P$1076
1913 $2 1/263 P$1102
1914 $2 1/255 N$446
1914 $2 1/258 N$472
1914 $2 1/258 N$499
1914 $2 1/261 N$788
1914 $2 1/261 N$840
1914 $2 1/262 N$1838
1914 $2 1/263 A$CALL
1914 $2 1/263 N$5040
1914-D $2 1/258 N$341
1914-D $2 1/261 N$472
1914-D $2 1/261 N$499
1914-D $2 1/262 A$646
1914-D $2 1/262 N$656
1914-D $2 1/262 N$682
1914-D $2 1/262 P$656
1914-D $2 1/262 P$709
1914-D $2 1/263 I$1575
1914-D $2 1/263 P$1680
1915 $2 1/258 P$326
1915 $2 1/262 N$562
1915 $2 1/262 N$578
1915 $2 1/262 P$562
1915 $2 1/262 P$578
1915 $2 1/263 A$CALL
1915 $2 1/263 N$1102
1915 $2 1/263 N$1129
1915 $2 1/264 A$CALL
1925-D $2 1/258 N$326
1925-D $2 1/261 P$446
1925-D $2 1/262 N$509
1925-D $2 1/262 N$514
1925-D $2 1/264 N$1470
1925-D $2 1/264 P$1575
1926 $2 1/255 N$315
1926 $2 1/261 N$457
1926 $2 1/261 P$446
1926 $2 1/261 P$467
1926 $2 1/262 I$509
1926 $2 1/262 N$514
1926 $2 1/262 N$525
1926 $2 1/264 P$1470
1927 $2 1/261 P$446
1927 $2 1/262 N$509
1927 $2 1/262 N$514
1927 $2 1/262 P$525
1927 $2 1/263 N$908
1927 $2 1/263 P$914
1928 $2 1/260 N$394
1928 $2 1/261 N$446
1928 $2 1/262 N$514
1928 $2 1/263 I$892
1928 $2 1/263 N$914
1929 $2 1/261 N$446
1929 $2 1/261 N$457
1929 $2 1/262 N$541
1929 $2 1/262 N$551
1929 $2 1/263 A$892
1929 $2 1/263 N$903
1929 $2 1/263 N$914
1929 $2 1/263 P$924
1929 $2 1/264 N$1418
1929 $2 1/264 P$1470
1854 $345 N$1286
1854 $345 N$1312
1854 $350 A$1601
1854 $350 P$1628
1854 $353 N$1680
1854 $353 N$1706
1854 $353 P$1732
1854 $355 N$1785
1854 $355 N$1838
1854 $361 N$2782
1855 $340 N$1470
1855 $345 N$1575
1855 $355 N$1942
1855 $358 N$2625
1856 $345 N$1312
1856 $353 N$1838
1857-S $350 A$6300
1862 $361 N$10500
1870 $355 N$3255
1874 $345 N$1312
1874 $353 N$1680
1874 $355 N$1732
1874 $355 N$1785
1874 $358 N$1995
1874 $361 N$2730
1878 $353 P$1680
1878 $355 P$1785
1878 $355 P$1838
1878 $358 N$1942
1878 $358 N$1995
1878 $361 N$2625
1878 $361 N$2730
1887 $350 N$2625
1834 $5 PLAIN 4 CLASSIC45 N$1050
1834 $5 PLAIN 4 CLASSIC45 N$1102
1834 $5 PLAIN 4 CLASSIC53 N$1785
1834 $5 PLAIN 4 CLASSIC55 N$2048
1834 $5 PLAIN 4 CLASSIC58 N$2572
1836 $553 N$2048
1840 $540 N$998
1843 $553 N$682
1844 $553 N$682
1844 $553 N$735
1844-O $563 N$15750
1845 $555 N$735
1845 $558 N$998
1845 $558 N$1050
1846 $555 N$840
1846 $558 N$1050
1847 $555 N$682
1847 $558 N$788
1847 $558 N$840
1847-C $561 N$15750
1848 $550 N$682
1848 $553 N$735
1848 $555 N$788
1848 $558 N$998
1851 $550 N$788
1851 $553 N$840
1851 $558 N$998
1852 $558 N$788
1852 $558 N$840
1852 $561 P$2888
1853 $558 N$840
1854 $555 N$1050
1854 $558 N$1260
1855 $558 N$1050
1856 $555 N$892
1856 $558 N$998
1857 $555 N$735
1857 $558 N$840
1857 $558 N$892
1859-C $558 N$9450
1861 $550 N$630
1861 $553 N$656
1861 $553 N$682
1861 $555 P$735
1861 $558 N$945
1861 $558 N$998
1861 $560 P$2625
1861 $564 A$CALL
1861 $564 N$12075
1864 $560 N$21000
1873 $5 CL353 N$578
1873 $5 CL353 N$630
1873 $5 CL355 N$682
1873 $5 CL361 N$3150
1874-S $555 N$7875
1877-S $545 N$1312
1878 $550 P$525
1878 $555 N$578
1878 $558 N$604
1878 $558 N$630
1878 $561 N$840
1878 $562 P$1050
1878-S $555 N$525
1878-S $555 N$551
1878-S $558 N$578
1878-S $558 N$604