[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

collectors
coin list
contact us


links
pcgs
ngc
icg
anacs
kitco
coinworld


victorianrarecoin.com - terms of sale

Victorian Rare Coin accepts Paypal (you can use checkout), money orders and personal checks. Shipping charges are as follows: $5 for orders totaling up to $500, $15 for orders totaling $500 or more. We offer a 7 day return privilege on all sales. Personal checks take 14 days from deposit. Paypal and money order payments will ship within two days. Massachusetts residents please add 5% sales tax on all orders under $1,000. All coins are kept in a bank vault.

victorianrarecoin.com - half dollars

Description Grade Price
1808 50C40 P$682
1814/3 50C30 N$630
1817/3 50C20 P$840
1818 50C58 N$1312
1819 50C40 P$341
1821 50C50 I$630
1821 50C50 N$682
1822 50C50 P$525
1825 50C50 N$525
1826 50C35 P$210
1826 50C53 P$630
1827 50C45 P$262
1827 50C58 N$840
1827/6 50C25 P$368
1829 50C50 P$472
1829 50C53 N$525
1829 50C55 N$578
1830 50C35 P$210
1830 50C40 P$262
1830 50C55 N$472
1830 50C55 N$499
1830 50C55 P$525
1832 50C30 P$210
1832 50C50 I$420
1832 50C50 N$446
1832 50C55 N$472
1832 50C55 N$525
1832 50C55 P$578
1834 50C53 N$420
1834 50C53 N$446
1834 50C55 I$472
1834 50C55 N$499
1834 50C55 P$525
1834 50C61 N$1312
1835 50C45 N$236
1835 50C50 I$447
1835 50C60 N$1155
1836 50C LT EDGE35 P$210
1837 50C REED EDGE50 N$446
1837 50C REED EDGE55 I$578
1838 50C REED EDGE58 N$1155
1838 50C REED EDGE58 N$1208
1839 50C REED EDGE35 P$368
1839 50C REED EDGE50 N$682
1839 50C REED EDGE53 A$892
1839 50C REED EDGE58 N$1312
1839 50C NO DRAPE35 P$1312
1840 50C REV 183945 P$788
1840 50C REV 183955 N$1838
1840 50C REV 183962 N$2625
1840-O 50C 4 P$315
1840-O 50C12 P$420
1840-O 50C50 A$945
1840-O 50C53 N$998
1841 50C55 P$1050
1841-O 50C40 P$420
1841-O 50C50 N$998
1842-O 50C REV 1841 4 N$1050
1842 50C12 A$262
1842 50C12 P$289
1842 50C50 A$735
1842 50C53 N$840
1842 50C55 N$892
1842 50C58 N$998
1842 50C61 N$1575
1842 50C61 N$1838
1842-O 50C REV 184225 P$420
1842-O 50C REV 184245 N$945
1842-O 50C REV 184245 P$998
1842-O 50C REV 184250 P$1312
1842-O 50C REV 184264 N$10500
1842-O 50C REV 184264 P$14700
1843 50C20 P$315
1843 50C35 P$368
1843 50C45 P$420
1843 50C50 N$525
1843 50C50 P$578
1843 50C53 N$630
1843 50C60 N$998
1843-O 50C 4 P$262
1843-O 50C 8 P$315
1843-O 50C45 P$945
1843-O 50C45 P$1050
1844 50C63 P$1838
1844-O 50C12 P$420
1844-O 50C63 N$3150
1844-O 50C DBLE DATE50 P$9450
1845 50C 8 P$315
1845 50C53 N$1575
1845-O 50C 2 P$131
1845-O 50C35 P$525
1845-O 50C58 N$840
1845-O 50C64 N$6825
1845-O 50C NO DRAPE 8 P$368
1845-O 50C NO DRAPE25 P$525
1845-O 50C NO DRAPE45 A$1575
1845-O 50C NO DRAPE50 N$1838
1846 50C 8 P$236
1846 50C50 N$735
1846 50C50 P$788
1846 50C53 N$840
1846 50C53 P$866
1846 50C55 P$892
1846 50C55 P$945
1846 50C60 P$1575
1846 50C61 N$1838
1846-O 50C 8 P$236
1846-O 50C10 P$289
1846-O 50C45 P$998
1846-O 50C50 P$1155
1846-O 50C58 N$1312
1847 50C 2 P$184
1847 50C40 P$420
1847 50C61 N$1838
1847 50C63 N$3150
1847-O 50C 2 P$184
1847-O 50C 2 P$210
1847-O 50C 3 P$236
1847-O 50C 8 P$262
1847-O 50C53 N$998
1848-O 50C 2 P$184
1848-O 50C50 N$788
1848-O 50C55 P$840
1848-O 50C58 P$945
1848-O 50C63 P$3675
1849 50C 6 P$236
1849 50C 8 P$262
1849-O 50C53 N$892
1850-O 50C53 N$945
1850-O 50C53 N$998
1850-O 50C62 N$1575
1851-O 50C10 P$525
1851-O 50C40 P$788
1853 50C ARR & RAYS12 P$315
1853 50C ARR & RAYS45 N$420
1853 50C ARR & RAYS45 P$472
1853 50C ARR & RAYS50 N$682
1853 50C ARR & RAYS53 P$788
1853-O 50C ARR & RAYS 3 P$236
1853-O 50C ARR & RAYS 3 P$262
1853-O 50C ARR & RAYS 4 P$289
1853-O 50C ARR & RAYS45 N$525
1854 50C ARR10 P$210
1854 50C ARR12 P$236
1854 50C ARR12 P$262
1854 50C ARR50 P$420
1854 50C ARR53 N$472
1854 50C ARR53 P$525
1854 50C ARR61 N$788
1854 50C ARR61 N$892
1854 50C ARR61 P$840
1854 50C ARR61 P$945
1854-O 50C ARR15 P$184
1854-O 50C ARR25 N$236
1854-O 50C ARR50 N$368
1854-O 50C ARR53 P$420
1854-O 50C ARR55 N$472
1855 50C ARR25 P$420
1855 50C ARR50 A$630
1855 50C ARR53 N$735
1855 50C ARR55 N$788
1855 50C ARR55 N$840
1855 50C ARR58 N$945
1855/54 50C ARR50 A$1312
1855/54 50C ARR50 A$1575
1855-O 50C ARR15 P$210
1855-O 50C ARR15 P$236
1855-O 50C ARR45 P$368
1855-O 50C ARR50 P$394
1855-O 50C ARR53 P$420
1855-O 50C ARR55 N$446
1855-O 50C ARR55 N$472
1855-O 50C ARR58 N$525
1855-O 50C ARR62 N$1050
1855-O 50C ARR62 P$1155
1855-O 50C ARR62 P$1575
1855-O 50C ARR63 P$1575
1855-S 50C ARR45 P$5250
1856 50C 8 P$184
1856 50C10 P$210
1856 50C53 P$735
1856 50C58 N$788
1856 50C58 N$840
1856 50C64 P$2888
1856-O 50C 3 P$184
1856-O 50C 4 P$210
1856-O 50C 6 P$236
1856-O 50C50 P$472
1856-O 50C53 N$525
1856-O 50C53 P$578
1856-O 50C61 P$840
1857 50C25 P$262
1857 50C40 N$289
1857 50C40 P$315
1857 50C50 A$368
1857 50C50 P$420
1857 50C53 P$472
1857 50C58 N$525
1857 50C62 N$892
1858 50C45 N$262
1858 50C45 N$289
1858 50C50 N$315
1858 50C50 P$341
1858 50C55 N$420
1858 50C58 N$472
1858 50C60 P$630
1858 50C62 N$735
1858 50C62 P$788
1858-O 50C12 P$210
1858-O 50C15 P$236
1858-O 50C15 P$262
1858-O 50C25 P$315
1858-O 50C50 A$368
1858-O 50C50 N$420
1858-O 50C50 N$472
1858-O 50C53 N$472
1858-O 50C55 N$525
1858-O 50C58 N$578
1858-O 50C58 N$630
1858-S 50C 2 P$289
1858-S 50C12 P$420
1858-S 50C40 P$525
1858-S 50C45 N$788
1859 50C 6 P$210
1859 50C30 N$262
1859 50C40 P$368
1859 50C45 P$420
1859 50C50 P$525
1859 50C55 N$630
1859 50C55 N$682
1859 50C58 N$788
1859 50C62 P$1050
1859 50C64 P$2625
1859-O 50C 8 P$184
1859-O 50C 8 P$210
1859-O 50C12 P$262
1859-O 50C40 P$315
1859-O 50C45 A$368
1859-O 50C45 P$394
1859-O 50C45 P$420
1859-O 50C50 N$525
1859-O 50C53 N$551
1859-O 50C55 P$604
1859-O 50C55 P$630
1859-O 50C64 N$2888
1859-S 50C40 P$630
1859-S 50C50 N$CALL
1859-S 50C55 P$998
1860 50C 4 P$236
1860-O 50C10 P$262
1860-O 50C50 P$368
1860-O 50C50 P$420
1860-O 50C53 N$472
1860-O 50C55 N$525
1860-S 50C 8 P$368
1860-S 50C58 N$1050
1861 50C 4 P$210
1861 50C12 P$262
1861 50C12 P$289
1861 50C15 P$315
1861 50C25 P$368
1861 50C45 N$394
1861 50C55 N$446
1861 50C55 N$472
1861 50C58 N$499
1861 50C58 N$525
1861 50C63 N$1312
1861-O 50C 2 P$236
1861-O 50C 2 P$262
1861-O 50C 3 P$315
1861-O 50C 4 P$368
1861-O 50C 4 P$420
1861-O 50C 6 P$472
1861-O 50C 8 P$525
1861-O 50C10 P$578
1861-O 50C40 P$788
1861-O 50C64 P$2625
1861-S 50C 4 P$289
1861-S 50C 4 P$315
1861-S 50C12 P$368
1861-S 50C15 P$394
1861-S 50C15 P$420
1861-S 50C58 P$1050
1861-S 50C64 P$6300
1862-S 50C 8 P$210
1862-S 50C20 P$236
1862-S 50C25 N$262
1862-S 50C25 P$289
1862-S 50C40 P$420
1862-S 50C45 N$472
1862-S 50C45 N$525
1862-S 50C63 N$3675
1863 50C 8 P$289
1863 50C10 P$315
1863 50C15 P$368
1863 50C55 N$1312
1863-S 50C 8 P$262
1863-S 50C10 P$289
1863-S 50C10 P$315
1863-S 50C25 P$341
1863-S 50C30 P$368
1863-S 50C45 N$945
1863-S 50C62 N$1838
1863-S 50C63 P$3675
1864 50C 8 P$236
1864 50C 8 P$262
1864 50C12 P$289
1864 50C12 P$315
1864-S 50C 3 P$210
1864-S 50C 8 P$236
1864-S 50C 8 P$262
1864-S 50C58 P$1575
1865 50C 8 P$368
1865 50C50 A$1575
1865 50C60 P$3150
1865 50C63 A$4725
1865-S 50C 3 P$262
1865-S 50C 8 P$289
1865-S 50C 8 P$315
1865-S 50C12 P$341
1865-S 50C25 P$420
1865-S 50C35 P$472
1865-S 50C40 N$525
1865-S 50C40 P$578
1865-S 50C62 N$3675
1866 50C 8 P$420
1866 50C10 P$446
1866 50C10 P$472
1866 50C61 P$1838
1866 50C64 P$4200
1866-S 50C 8 P$368
1866-S 50C15 P$420
1866-S 50C30 N$472
1866-S 50C45 P$998
1866-S 50C62 P$2625
1867 50C55 P$1050
1867-S 50C40 P$525
1867-S 50C58 N$1050
1868 50C15 P$472
1868 50C30 P$525
1868-S 50C15 P$368
1868-S 50C40 N$472
1868-S 50C40 N$525
1868-S 50C45 N$945
1868-S 50C45 N$998
1869 50C15 P$420
1869 50C40 P$630
1869 50C45 A$735
1869 50C58 N$945
1869 50C62 P$1102
1869 50C62 P$1208
1869 50C63 P$2625
1869-S 50C 8 P$368
1869-S 50C35 P$472
1869-S 50C40 N$525
1869-S 50C55 A$CALL
1870 50C 2 P$262
1870 50C12 P$368
1870 50C20 P$472
1870 50C62 N$1575
1870-S 50C 8 P$368
1870-S 50C45 N$1575
1870-S 50C60 N$3675
1871 50C50 A$788
1871 50C55 N$998
1871 50C61 N$1575
1871 50C63 P$2625
1871-S 50C 2 P$262
1871-S 50C25 P$525
1871-S 50C50 N$945
1871-S 50C53 N$998
1871-S 50C55 N$1050
1871-S 50C63 P$3675
1872 50C 4 P$368
1872 50C45 P$998
1872 50C61 A$1575
1872 50C63 N$3150
1872-S 50C 8 P$420
1873 50C CLOSED 3 4 P$472
1873 50C CLOSED 355 A$892
1873 50C CLOSED 355 N$945
1873 50C CLOSED 363 N$2888
1873 50C ARR12 P$368
1873 50C ARR50 N$525
1873 50C ARR53 N$578
1873 50C ARR61 I$1155
1873-CC 50C ARR 4 P$525
1873-CC 50C ARR53 N$5250
1873-S 50C ARR 6 P$630
1873-S 50C ARR45 P$1575
1874 50C ARR30 P$368
1874 50C ARR55 N$630
1874 50C ARR58 N$788
1874-S 50C ARR 8 P$630
1874-S 50C ARR45 P$1312
1875 50C10 P$158
1875 50C20 P$184
1875 50C25 P$210
1875 50C45 P$315
1875 50C50 P$368
1875 50C55 N$472
1875 50C55 P$420
1875 50C61 N$578
1875 50C63 P$788
1875 50C63 P$840
1875 50C65 N$4200
1875-CC 50C12 P$525
1875-S 50C45 P$420
1875-S 50C50 N$472
1875-S 50C55 N$525
1875-S 50C63 P$3150
1875-S 50C63 P$892
1876 50C 4 P$131
1876 50C10 P$158
1876 50C10 P$184
1876 50C20 P$210
1876 50C25 P$236
1876 50C62 P$630
1876 50C63 P$840
1876-S 50C 6 P$315
1876-S 50C55 N$525
1876-S 50C63 P$998
1877 50C 8 P$158
1877 50C35 P$236
1877 50C50 P$394
1877 50C53 N$420
1877 50C55 P$472
1877 50C60 P$682
1877 50C61 P$709
1877 50C62 N$735
1877 50C63 N$840
1877 50C63 P$892
1877 50C63 P$945
1877-CC 50C 2 P$315
1877-CC 50C10 P$368
1877-S 50C15 P$236
1877-S 50C40 P$262
1877-S 50C50 N$315
1877-S 50C53 N$341
1877-S 50C53 P$368
1877-S 50C53 P$394
1877-S 50C55 N$420
1877-S 50C60 P$525
1877-S 50C61 N$578
1877-S 50C61 P$551
1877-S 50C61 P$604
1877-S 50C62 P$630
1877-S 50C62 P$656
1877-S 50C63 P$840
1878 50C 8 P$315
1878 50C12 P$368
1878 50C61 P$1050
1878 50C63 N$1522
1878 50C63 P$1470
1878 50C63 P$1575
1880 50C63 N$1575
1865 50C PR64 A$CALL
1890 50C PR64 A$CALL
1892 50C 6 P$105
1892 50C15 P$158
1892 50C50 P$394
1892-O 50C 2 P$368
1892-S 50C 2 P$236
1892-S 50C 3 P$262
1892-S 50C 6 P$368
1893 50C 6 P$131
1893 50C 8 P$158
1893-O 50C 6 P$158
1893-O 50C 8 P$184
1893-S 50C 2 P$184
1893-S 50C 2 P$210
1893-S 50C 3 P$236
1893-S 50C 3 P$262
1893-S 50C 4 P$289
1894 50C 6 P$158
1894-S 50C 8 P$184
1894-S 50C 8 P$210
1895-O 50C 8 P$210
1895-S 50C 8 P$262
1896-O 50C 6 P$210
1896-S 50C 2 P$236
1897 50C 8 P$105
1897 50C45 P$472
1897-O 50C 2 P$289
1897-O 50C65 N$8925
1897-S 50C 3 P$236
1897-S 50C 6 P$289
1897-S 50C 8 P$368
1898 50C15 P$131
1898 50C25 P$184
1898-O 50C 6 P$158
1898-O 50C 8 P$184
1899 50C30 P$184
1899 50C61 N$630
1899 50C62 N$709
1899-O 50C 4 P$131
1899-O 50C12 P$184
1899-S 50C20 P$262
1900 50C12 P$131
1900 50C55 P$472
1900-O 50C 8 P$158
1900-S 50C15 P$236
1900-S 50C53 P$525
1900-S 50C64 N$4725
1901 50C15 P$131
1901 50C40 P$315
1901-O 50C 8 P$158
1901-S 50C 3 P$210
1901-S 50C 6 P$236
1902 50C12 P$105
1902 50C20 P$158
1902-O 50C10 P$158
1903-O 50C62 P$1050
1904 50C12 P$131
1904-O 50C 8 P$131
1904-O 50C 8 P$158
1904-S 50C 3 P$184
1904-S 50C 4 P$210
1904-S 50C 4 P$236
1904-S 50C 6 P$262
1905 50C10 P$131
1905-O 50C 8 P$131
1905-O 50C12 P$210
1905-O 50C64 P$3150
1905-S 50C15 P$184
1906 50C12 P$105
1906 50C15 P$158
1906 50C53 N$499
1906 50C55 P$525
1906-D 50C10 P$131
1906-D 50C12 P$158
1906-D 50C15 P$184
1906-D 50C50 N$446
1906-O 50C10 P$105
1906-O 50C12 P$131
1906-O 50C15 P$158
1906-S 50C10 P$184
1906-S 50C12 P$210
1906-S 50C12 P$236
1907 50C12 P$105
1907 50C15 P$158
1907-D 50C15 P$184
1907-D 50C30 P$210
1907-D 50C53 P$446
1907-O 50C25 P$236
1908 50C12 P$105
1908 50C30 P$184
1908 50C61 N$682
1908-D 50C12 P$184
1908-O 50C10 P$105
1908-O 50C12 P$131
1908-O 50C15 P$158
1908-O 50C20 P$184
1908-S 50C20 P$289
1908-S 50C25 P$315
1909 50C12 P$105
1909 50C50 P$420
1909-O 50C 8 P$131
1909-O 50C12 P$158
1909-O 50C12 P$184
1909-S 50C10 P$158
1909-S 50C10 P$184
1909-S 50C12 P$210
1909-S 50C12 P$236
1910 50C12 P$158
1910-S 50C10 P$131
1910-S 50C10 P$158
1910-S 50C15 P$210
1910-S 50C20 N$262
1910-S 50C30 P$315
1911 50C10 P$105
1911-D 50C35 P$289
1911-S 50C10 P$158
1912 50C12 P$105
1912 50C20 P$158
1912 50C35 P$210
1912 50C50 N$420
1912 50C50 P$446
1912 50C53 N$472
1912-D 50C15 P$158
1912-S 50C12 P$158
1913 50C 6 P$158
1913 50C 8 P$184
1913 50C12 P$315
1913-D 50C15 P$184
1913-S 50C12 P$158
1913-S 50C15 P$184
1914 50C 4 A$236
1914 50C 6 P$278
1914 50C 6 P$289
1914 50C 8 P$315
1914-S 50C12 P$158
1914-S 50C12 P$184
1915 50C 6 P$210
1915 50C 8 P$236
1915 50C 8 P$262
1915 50C10 P$315
1915-D 50C12 P$184
1915-D 50C12 P$210
1915-D 50C15 P$236
1915-D 50C15 P$262
1915-D 50C53 N$446
1915-D 50C58 N$499
1915-S 50C12 P$158
1915-S 50C12 P$184
1915-S 50C62 A$CALL
1916-D 50C58 P$368
1917 50C63 N$210
1921-D 50C 3 P$315
1934 50C63 N$131
1934 50C64 N$158
1934 50C64 P$147
1934 50C64 P$158
1934-D 50C63 A$289
1934-D 50C64 N$472
1935 50C62 A$79
1935 50C64 N$100
1935 50C64 N$105
1935 50C64 P$100
1935 50C64 P$105
1935 50C65 N$346
1935 50C65 P$336
1935 50C65 P$368
1935 50C66 N$630
1935-D 50C63 N$420
1935-S 50C64 P$840
1936 50C64 N$105
1936 50C64 P$105
1936 50C65 P$210
1936 50C65 P$236
1936 50C66 N$499
1936 50C66 P$525
1936-D 50C63 N$158
1936-D 50C64 N$210
1936-S 50C64 N$341
1936-S 50C64 N$368
1937 50C63 N$84
1937 50C64 N$100
1937 50C64 N$105
1937 50C64 P$105
1937 50C65 P$252
1937 50C65 P$262
1937-D 50C63 N$368
1937-D 50C63 P$368
1937-S 50C64 N$289
1937-S 50C64 N$315
1937-S 50C65 P$840
1938 50C64 P$200
1938 50C64 P$210
1938 50C67 I$3150
1938-D 50C20 P$210
1938-D 50C35 P$236
1938-D 50C64 N$945
1938-D 50C64 P$998
1939 50C64 N$100
1939 50C64 P$100
1939 50C65 N$168
1939 50C65 N$178
1939 50C65 P$173
1939 50C65 P$184
1939-D 50C62 P$79
1939-D 50C64 N$105
1939-D 50C64 P$105
1939-D 50C66 N$420
1939-D 50C66 N$446
1939-D 50C66 P$472
1939-S 50C65 P$336
1939-S 50C65 P$346
1940 50C64 N$84
1940 50C64 P$79
1940 50C64 P$84
1940 50C65 N$163
1940 50C65 P$173
1940 50C67 N$919
1940-S 50C63 P$79
1940-S 50C64 N$131
1940-S 50C64 P$126
1940-S 50C64 P$131<