NTM****
LIBERTY 5C NO CENTS 66 N$CALL
LIBERTY 5C NO CENTS 66 P$CALL
NTP****
LIBERTY 5C NO CENTS 65 P$CALL
HALF CENT****
1807 1/2 C BN 35 N$368
1809/6 1/2 C BN 62 N$2625
1825 1/2 C BN 53 N$500
1849 1/2 C BN 55 N$263
1853 1/2 C BN 65 N$1208
1853 1/2 C BN 65 N$1155
1854 1/2 C BN 61 N$315
1855 1/2 C BN 65 N$1155
ONE CENT****
1811 1C BN 40 N$2625
1824 1C BN 50 P$945
1831 1C BN 63 N$2625
1834 1C BN 40 P$237
1837 1C BN 53 P$420
1837 1C BN 58 N$473
1846 1C BN 61 N$525
1846 1C BN 65 N$2888
1846 1C BN 65 N$2625
1846 1C RB 65 N$3150
1847 1C BN 55 N$263
1847 1C BN 62 N$578
1847 1C BN 62 N$525
1847 1C BN 64 P$1313
1847 1C BN 65 N$1575
1848 1C BN 50 N$158
1848 1C BN 58 N$210
1851 1C BN 64 N$368
1851 1C BN 66 N$1365
1852 1C BN 66 N$1365
1852 1C RB 65 P$1260
1853 1C BN 45 P$79
1853 1C BN 58 N$173
1854 1C BN 64 N$394
1854 1C BN 65 N$1050
1855 1C BN 65 N$2625
1855 1C BN 65 P$2730
1855 1C BN 66 N$1575
1856 1C LG CENT RB 65 N$1785
1856 1C LG CENT RB 65 N$1680
1858 1C FLY EAGLE 40 N$131
1864 1C COP NICK 61 N$289
1864 1C L ON RIB BN 45 N$368
1869 1C BN 12 N$315
1869 1C BN 30 N$446
1869 1C BN 62 N$998
1870 1C PRBN 63 P$473
1873 1C BN 62 N$525
1874 1C BN 53 N$210
1875 1C RB 63 N$368
1877 1C BN 3 N$788
1888 1C RB 64 P$342
1892 1C BN 64 N$158
1899 1C RB 64 N$105
1907 1C RB 64 N$105
1908-S 1C BR 8 A$100
1909 1C INDIAN RD 65 N$525
1909 VDB 1C RD 66 P$525
1909-S 1C LINCOLN BN 64 N$499
1910 1C PRRB 64 P$1260
1911-D 1C BN 65 N$683
1912-S 1C BN 65 N$1575
1914 1C BN 64 P$158
1914 1C RB 63 P$105
1915-D 1C BN 63 N$158
1915-D 1C BN 64 N$263
1915-D 1C RB 64 P$263
1916-D 1C BN 65 P$1050
1916-D 1C BN 65 P$998
1916-D 1C RB 64 P$368
1917-D 1C BN 65 N$1050
1919-S 1C BN 63 P$158
1919-S 1C BN 63 P$147
1919-S 1C BN 64 N$342
1919-S 1C RB 65 N$1313
1922 1C NO D BN 35 P$1575
1924 1C BN 63 P$53
1927-D 1C BN 65 N$525
1937 1C RD 66 P$63
1937-D 1C RD 66 P$37
1938 1C PRRB 64 N$105
1938 1C RD 66 P$42
1938-D 1C RD 66 P$47
1939 1C PRRD 64 P$147
1940 1C PRRD 64 P$131
1941 1C PRRB 64 P$105
1941 1C PRRB 65 N$131
1941 1C PRRD 64 P$126
1941 1C RD 66 P$32
1942 1C PRRB 64 P$105
1942 1C PRRD 61 N$47
1942 1C PRRD 62 N$53
1942 1C PRRD 63 P$74
1942 1C PRRD 63 P$68
1942 1C PRRD 64 P$116
1942 1C PRRD 64 P$105
1942 1C RD 66 P$32
1949 1C RD 66 P$315
1950 1C PRRD 64 P$79
1951 1C PRRB 65 P$53
1951 1C PRRD 64 P$58
1951 1C PRRD 65 P$68
1952 1C PRRD 63 P$32
1952 1C PRRD 65 P$53
1953 1C PRRD 64 P$26
1953 1C PRRD 65 P$37
1953 1C PRRD 66 P$53
1954 1C PRRD 64 P$21
1955 1C DBLD DIE BN 64 N$4200
1956 1C PRRD 66 P$26
1957 1C PRRD 65 P$21
1960 1C PRRD 66 P$21
1960 1C PRRD 68 N$37
1972 1C DBLD DIE RD 66 A$1260
TWO CENT****
1864 2C BN 58 N$95
1864 2C BN 61 A$110
1864 2C BN 62 A$116
1864 2C BN 63 N$147
1864 2C BN 63 N$137
1864 2C BN 63 P$158
1864 2C BN 64 N$210
1864 2C BN 64 N$200
1870 2C BN 50 N$263
1871 2C BN 45 N$263
THREE CENT****
1852 3CS 65 A$CALL
1858 3CS 55 P$210
1862/1 3CS 65 P$1313
1866 3CN 58 P$79
1866 3CN 64 N$236
1867 3CN 63 N$158
1867 3CN 64 N$263
1868 3CN 63 N$158
1881 3CN 63 N$184
FIVE CENT****
1883 5C NO CENTS PR 65 P$893
1883 5C NO CENTS PR 65 P$866
1883 5C NO CENTS 63 P$47
1883 5C NO CENTS 65 A$CALL
1883 5C NO CENTS 65 P$289
1883 5C NO CENTS 66 N$578
1883 5C NO CENTS 66 P$630
1883 5C NO CENTS 66 P$604
1888 5C PR 64 N$394
1905 5C 65 A$CALL
1913 5C TYPE 1 64 N$79
1913-D 5C TYPE 2 64 N$945
1914 5C 64 N$184
1914-D 5C 30 N$263
1915-D 5C 58 P$200
1916 5C 62 N$68
1916 5C 63 N$79
1916 5C 64 N$132
1918/7-D 5C 6 N$1575
1918/7-D 5C 8 A$CALL
1919-D 5C 25 N$237
1919-D 5C 35 P$290
1920-D 5C 25 P$263
1921-S 5C 15 P$315
1923 5C 64 P$236
1923 5C 64 P$210
1926-S 5C 25 N$420
1927 5C 67 I$4200
1930 5C 64 P$95
1935 5C 65 A$CALL
1935 5C 66 P$263
1935-D 5C 63 N$116
1935-S 5C 64 N$79
1936 5C 65 A$CALL
1936 5C 65 N$105
1936-D 5C 65 A$CALL
1936-D 5C 65 N$105
1936-D 5C 66 N$263
1936-S 5C 65 A$CALL
1936-S 5C 65 N$100
1936-S 5C 66 N$210
1937 5C PR 66 P$1890
1937 5C 64 P$37
1937 5C 65 A$CALL
1937 5C 67 N$394
1937-D 5C 3 LEGS 25 N$1208
1937-D 5C 64 N$47
1937-D 5C 65 A$CALL
1937-D 5C 65 N$68
1937-D 5C 66 P$126
1937-S 5C 65 A$CALL
1937-S 5C 65 N$79
1938 5C PR 63 N$63
1938 5C PR 64 N$105
1938 5C PR 67 N$368
1938-D 5C BUFFALO 65 A$CALL
1938-D 5C BUFFALO 65 N$63
1938-D 5C BUFFALO 65 P$68
1938-D 5C BUFFALO 66 N$116
1938-D 5C BUFFALO 66 N$74
1938-D 5C BUFFALO 66 P$126
1938-D 5C BUFFALO 66 P$79
1938-D 5C BUFFALO 66 P$121
1938-D 5C BUFFALO 67 I$210
1938-D 5C BUFFALO 67 N$236
1938-D 5C JEFFERSON 65 P$21
1938-D 5C JEFFERSON 66 P$42
1938-D 5C JEFFERSON 66 P$37
1938-D/S 5C BUFFALO 65 P$194
1938-S 5C 65 P$21
1938-S 5C 66 P$32
1939-D 5C 66 N$147
1939-D 5C 66 N$132
1939-D 5C 67 N$525
1940 5C PR 66 P$137
1940-D 5C FS 65 P$53
1940-D 5C FS 66 P$79
1940-D 5C FS 67 P$289
1940-D 5C 66 P$47
1941 5C FS 66 P$210
1941 5C 66 P$37
1941 5C 66 P$32
1941-D 5C FS 65 P$47
1941-D 5C FS 66 P$79
1941-D 5C 66 P$26
1942 5C TYPE 1 PR 64 P$74
1942 5C TYPE 1 PR 64 P$68
1942-P 5C TYPE 2 PR 63 P$116
1942-P 5C TYPE 2 PR 64 P$131
1942-P 5C TYPE 2 PR 64 P$126
1942-P 5C TYPE 2 PR 65 N$158
1942-P 5C TYPE 2 PR 65 N$147
1942-P 5C TYPE 2 PR 65 P$179
1942-P 5C TYPE 2 PR 65 P$168
1942-P 5C TYPE 2 PR 66 N$200
1942-P 5C TYPE 2 PR 66 N$189
1942-P 5C TYPE 2 PR 66 P$210
1942-P 5C TYPE 2 PR 67 P$420
1942-P 5C TYPE 2 67 N$95
1942-S 5C FS 67 N$4200
1942-S 5C 66 N$74
1942-S 5C 66 N$68
1942-S 5C 67 N$368
1943-D 5C FS 65 P$47
1943-D 5C FS 66 P$79
1943-D 5C FS 67 P$184
1943-D 5C 66 P$47
1943-D 5C 67 P$158
1943-P 5C 64 P$16
1943-P 5C 66 N$32
1943-P 5C 66 N$26
1943-P 5C 66 P$37
1943-S 5C 66 P$47
1943-S 5C 67 N$79
1943/2-P 5C 25 P$105
1944-D 5C FS 67 N$290
1944-D 5C 66 N$40
1944-D 5C 66 N$37
1944-D 5C 66 P$47
Victorian Rare Coin
www.victorianrarecoin.com
781-665-9739
Sun Nov 15 15:21:21 2009 - Page 1

1944-D 5C 67 N$105
1944-D 5C 67 N$79
1944-P 5C FS 65 P$105
1944-P 5C 66 P$68
1944-S 5C 66 N$42
1944-S 5C 66 P$47
1944-S 5C 67 I$158
1945-D 5C FS 66 N$105
1945-D 5C FS 66 N$95
1945-D 5C FS 67 N$473
1945-D 5C 65 P$21
1945-D 5C 66 N$32
1945-D 5C 67 N$79
1945-P 5C 66 N$74
1945-P 5C 66 P$79
1945-P 5C 67 N$788
1945-S 5C 66 N$37
1945-S 5C 67 N$105
1946 5C 66 P$184
1946-D 5C FS 65 P$53
1946-D 5C 66 P$53
1946-S 5C 66 P$47
1950 5C PR 65 P$79
1950 5C PR 66 P$105
1950 5C 67 I$263
1951 5C PR 65 P$79
1951 5C PR 65 P$68
1951 5C PR 66 N$105
1951 5C PR 67 N$168
1951 5C PR 67 N$158
1951 5C PR 67 P$184
1952 5C PR 66 N$68
1952 5C PR 67 N$105
1953 5C PR 65 P$53
1953 5C PR 67 N$79
1954 5C PR 65 P$26
1954 5C PR 66 N$42
1954 5C PR 67 N$63
1954 5C PR 68 N$79
1955 5C PR 67 N$53
1955 5C PR 67 P$53
1993-P 5C FS 62 N$578
1993-P 5C FS 62 P$604
HALF DIME****
1835 H10C 50 P$236
1840 H10C NO DRAPERY 65 N$2100
1841-O H10C 55 N$525
1842 H10C 64 N$604
1843 H10C 62 N$289
1845 H10C 62 A$236
1850 H10C 64 N$630
1853 H10C ARR 55 N$184
1853 H10C ARR 63 N$341
1856 H10C 61 A$185
1856 H10C 65 N$1313
1858 H10C 63 N$289
1860 H10C 53 N$158
1860 H10C 64 P$446
1861 H10C 58 A$CALL
1861/0 H10C 65 N$4200
1863 H10C 65 P$2363
1871 H10C 62 N$236
1871 H10C 64 P$420
1872 H10C 64 P$420
1872-S H10C 55 P$184
1872-S H10C 62 P$263
1872-S H10C 63 N$341
1872-S H10C 63 N$315
1872-S H10C 64 N$473
1872-S H10C 64 P$499
TEN CENT****
1831 10C 45 N$315
1834 10C 40 N$263
1836 10C 53 N$420
1837 10C NO STARS 55 N$840
1838 10C LG STARS 63 N$893
1843 10C 62 N$525
1848 10C 50 N$525
1848 10C 55 N$630
1849-O 10C 50 N$945
1850 10C 50 P$473
1851 10C 55 N$525
1851 10C 61 N$788
1851 10C 63 P$1313
1852 10C 62 N$525
1853 10C ARR 65 N$2363
1854 10C ARR 63 N$683
1855 10C ARR 66 N$4200
1856 10C 62 A$473
1856 10C 62 N$525
1857-O 10C 55 N$368
1857-O 10C 55 N$315
1859 10C 63 N$788
1859-O 10C 58 A$420
1860-S 10C 45 N$735
1861 10C PR 66 N$3150
1861 10C 63 N$525
1862 10C 63 N$525
1862 10C 64 N$788
1871 10C 63 N$630
1872 10C 64 N$788
1874 10C ARR 45 N$236
1875 10C 63 N$341
1875-CC 10C 53 P$473
1875-CC 10C 58 P$525
1876 10C 60 P$210
1882 10C 61 P$210
1883 10C 61 N$184
1884 10C 62 N$210
1885 10C 63 N$341
1886 10C 62 N$210
1886 10C 63 N$315
1886 10C 63 N$289
1886 10C 63 P$341
1887 10C 62 N$236
1887 10C 62 N$210
1887 10C 63 A$289
1887-S 10C 64 N$551
1889 10C 62 N$236
1889 10C 63 P$315
1890 10C 62 P$236
1890 10C 63 N$315
1890-S 10C 62 N$578
1891 10C 61 P$184
1891 10C 62 N$236
1891-S 10C 63 N$525
1893-O 10C 62 P$500
1901 10C 63 N$184
1905 10C 63 N$236
1907 10C 64 P$315
1908 10C PR 67 N$3990
1908 10C 65 P$551
1909 10C 63 P$210
1910 10C 64 N$290
1911 10C 64 P$289
1911-D 10C 63 P$168
1912-D 10C 64 P$315
1915 10C 64 P$289
1916-S 10C BARBER 64 P$368
1917-D 10C 64 N$473
1921 10C 8 N$105
1921-D 10C 8 A$132
1921-D 10C 10 N$158
1923 10C FB 63 N$47
1926 10C 64 N$122
1928 10C FB 65 N$341
1929 10C FB 65 A$210
1929 10C 65 N$79
1934 10C FB 67 I$420
1934 10C FB 67 N$525
1934-D 10C FB 65 P$341
1934-D 10C 64 P$79
1934-D 10C 65 P$105
1935 10C 65 P$37
1936 10C 64 P$21
1937 10C FB 64 N$26
1937 10C FB 66 N$79
1937 10C FB 67 I$184
1937 10C FB 68 I$1050
1937 10C 64 P$21
1937-D 10C FB 64 N$42
1937-D 10C 67 N$132
1938 10C FB 64 P$32
1939 10C 65 N$32
1939-D 10C FB 64 P$32
1939-D 10C FB 66 N$68
1940 10C FB 66 N$79
1940 10C PR 64 N$210
1940 10C 67 P$105
1940-D 10C FB 66 N$79
1940-S 10C 65 N$32
1940-S 10C 66 P$79
1940-S 10C 67 N$105
1941 10C PR 64 N$189
1941 10C PR 65 P$200
1941 10C PR 66 N$252
1941 10C PR 66 P$263
1941 10C 65 N$26
1941 10C 66 N$42
1941 10C 67 N$105
1941 10C 67 N$95
1941-D 10C FB 66 P$63
1941-S 10C 65 P$32
1941-S 10C 66 P$47
1942 10C FB 63 P$21
1942 10C FB 65 P$47
1942 10C FB 66 N$63
1942 10C PR 64 N$189
1942 10C PR 65 N$210
1942 10C PR 65 N$200
1942 10C PR 66 N$263
1942 10C PR 66 N$252
1942 10C 65 N$26
1942 10C 65 P$26
1942 10C 66 N$42
1942 10C 66 P$47
1942 10C 67 N$105
1942 10C 67 N$95
1942-D 10C FB 65 P$47
1942-D 10C FB 66 N$63
1942-D 10C FB 67 N$158
1942-D 10C 66 N$53
1942-D 10C 67 P$79
1942-S 10C FB 64 P$42
1942-S 10C 67 P$263
1943 10C FB 64 P$26
1943 10C FB 65 P$47
1943 10C 65 P$26
1943 10C 66 P$32
1943 10C 67 N$95
1943-D 10C FB 64 P$26
1943-D 10C FB 65 N$42
1943-D 10C FB 65 P$42
1943-D 10C FB 65 P$40
1943-D 10C FB 66 N$63
1943-D 10C FB 66 P$63
1943-D 10C FB 67 P$158
1943-D 10C 65 N$26
1943-D 10C 66 N$32
1943-D 10C 68 I$1050
1943-S 10C FB 64 P$32
1943-S 10C FB 66 N$105
1943-S 10C FB 67 N$289
1943-S 10C 65 P$37
1943-S 10C 66 N$63
1943-S 10C 66 P$68
1943-S 10C 67 N$95
1944 10C 63 P$16
1944 10C 66 N$53
1944-D 10C FB 65 N$42
1944-D 10C FB 66 N$63
1944-D 10C FB 66 P$63
1944-D 10C FB 67 P$158
1944-D 10C 65 P$32
1944-S 10C FB 65 P$79
1944-S 10C FB 66 N$79
1944-S 10C FB 66 P$84
1944-S 10C 65 P$32
1944-S 10C 66 N$53
1944-S 10C 66 P$58
1945 10C 65 N$32
1945 10C 66 N$47
1945 10C 67 N$105
1945 10C 67 N$95
1945-D 10C FB 64 P$26
1945-D 10C FB 65 P$47
1945-D 10C FB 65 P$42
1945-D 10C 66 N$37
1945-D 10C 66 P$42
1945-D 10C 66 P$37
1945-D 10C 67 N$89
1945-S 10C 65 N$29
1945-S 10C 65 P$32
1945-S 10C 66 P$53
1945-S 10C 68 N$525
1946-D 10C 65 P$26
1946-D 10C 67 N$105
1946-S 10C 65 P$26
1946-S 10C 66 P$47
1946-S 10C 66 P$42
Victorian Rare Coin
www.victorianrarecoin.com
781-665-9739
Sun Nov 15 15:21:21 2009 - Page 2

1946-S 10C 67 N$126
1946-S 10C 67 N$79
1946-S 10C 67 P$147
1946-S 10C 67 P$137
1947 10C 66 N$42
1947 10C 66 P$47
1947 10C 67 P$105
1947-D 10C 65 N$21
1947-D 10C 66 N$32
1948 10C 67 N$95
1948-D 10C 66 P$32
1948-S 10C 66 P$32
1948-S 10C 67 N$105
1948-S 10C 67 P$116
1948-S 10C 68 I$2100
1949 10C 65 P$42
1949 10C 66 N$89
1949 10C 66 P$100
1949-D 10C 65 N$26
1949-D 10C 65 P$26
1949-D 10C 66 N$37
1949-D 10C 66 P$37
1949-D 10C 67 N$132
1949-D 10C 67 N$122
1949-S 10C 64 P$47
1949-S 10C 65 P$53
1949-S 10C 66 N$74
1949-S 10C 66 P$84
1949-S 10C 66 P$79
1949-S 10C 67 N$185
1949-S 10C 67 P$210
1950 10C PR 65 P$53
1950 10C PR 66 N$79
1950 10C PR 66 P$89
1950 10C 65 P$26
1950 10C 66 N$53
1950 10C 66 N$47
1950 10C 67 N$158
1950-D 10C 66 N$53
1950-S 10C 65 N$53
1950-S 10C 67 P$174
1950-S 10C 67 P$164
1951 10C PR 66 N$74
1951 10C PR 66 P$74
1951 10C PR 66 P$68
1951 10C PR 67 N$95
1951 10C 65 N$26
1951 10C 66 P$47
1951 10C 67 N$95
1951 10C 67 P$105
1951-D 10C 65 P$26
1951-D 10C 66 N$53
1951-S 10C 65 P$32
1951-S 10C 66 N$47
1951-S 10C 66 P$53
1951-S 10C 67 N$105
1952 10C PR 66 N$53
1952 10C PR 66 P$53
1952 10C PR 66 P$53
1952 10C PR 67 N$79
1952 10C PR 67 P$79
1952 10C 66 P$37
1952-S 10C 66 P$53
1952-S 10C 67 N$79
1953 10C PR 64 P$32
1953 10C PR 65 P$42
1953 10C PR 66 P$53
1953 10C PR 66 P$47
1953 10C PR 67 N$74
1953 10C PR 67 P$74
1953 10C 66 P$47
1953-D 10C 65 P$32
1953-D 10C 66 N$47
1953-D 10C 66 P$53
1953-S 10C 66 N$32
1953-S 10C 66 P$37
1953-S 10C 67 N$68
1954 10C PR 65 N$26
1954 10C PR 66 N$42
1954 10C PR 66 P$42
1954 10C PR 67 N$53
1954 10C PR 67 P$53
1954 10C PR 68 N$68
1954 10C 66 N$32
1954-D 10C 66 P$37
1954-S 10C 65 P$37
1954-S 10C 66 N$37
1954-S 10C 66 P$47
1954-S 10C 66 P$42
1955 10C PR 64 P$21
1955 10C PR 67 N$53
1955 10C PR 68 N$68
1955 10C 65 P$26
1955 10C 66 P$37
1955 10C 67 N$53
1955-D 10C 65 N$37
1955-S 10C 66 P$26
1955-S 10C 67 N$74
1956 10C PR 68 N$42
1956 10C 67 N$53
1956 10C 67 N$47
1956-D 10C 67 N$47
1956-D 10C 67 N$42
1957 10C PR 66 P$21
1957 10C PR 68 N$42
1957 10C 66 P$53
1957 10C 67 N$105
1957 10C 67 N$95
1958 10C PR 68 N$42
1958 10C 66 P$32
1958 10C 67 N$63
1958 10C 67 N$53
1959 10C PR 68 N$42
1959-D 10C 65 P$37
1960 10C PR 62 P$11
1960 10C PR 64 P$13
1960 10C PR 65 P$16
1960 10C PR 66 N$21
1960 10C PR 66 P$21
1960 10C PR 68 N$37
1960 10C 64 P$37
1960 10C 64 P$26
1960 10C 66 P$37
1960-D 10C 65 P$47
1960-D 10C 67 N$116
1961 10C PR 68 N$32
1961-D 10C 65 P$37
1962 10C PR 65 P$16
1962 10C PR 68 N$32
1962 10C 65 P$26
1962-D 10C 65 P$26
1963 10C PR 65 P$16
1963 10C PR 67 P$32
1964 10C PR 68 N$32
1964 10C 64 P$21
1964 10C 65 P$26
1964-D 10C 64 P$26
TWENTY CENT****
1875-S 20C 15 N$210
QUARTERS****
1821 25C 62 N$4725
1844 25C 55 N$420
1853 25C ARR & RAYS 35 N$132
1853 25C ARR & RAYS 45 N$237
1853 25C ARR & RAYS 50 N$368
1853 25C ARR & RAYS 50 N$342
1854 25C ARR 55 N$420
1855 25C ARR 50 P$473
1856 25C 55 P$237
1857 25C 45 N$132
1857 25C 50 N$185
1857 25C 55 P$263
1857 25C 66 N$5775
1857-O 25C 45 P$420
1859 25C 61 N$525
1859 25C 61 P$630
1860-O 25C 55 N$735
1861 25C 55 N$368
1861 25C 58 N$473
1861 25C 58 N$420
1861 25C 61 N$525
1861 25C 64 N$1470
1861 25C 64 N$1365
1861 25C 65 P$4200
1863 25C PR 66 P$9450
1870 25C 40 P$525
1870 25C 50 P$683
1875 25C 50 N$185
1875-S 25C 55 N$473
1875-S 25C 55 N$420
1875-S 25C 64 P$2100
1876 25C 40 P$158
1876 25C 50 N$210
1876-S 25C 64 N$788
1877-S 25C 63 N$578
1878 25C 50 P$420
1879 25C 63 N$1313
1888-S 25C 62 N$499
1892-O 25C 61 N$368
1896-S 25C 2 P$788
1908 25C 65 P$1050
1914-S 25C 10 P$263
1915-D 25C 66 N$1890
1917 25C TYPE 1 FH 58 N$263
1917 25C TYPE 1 FH 64 N$788
1917 25C TYPE 1 FH 65 N$1365
1917 25C TYPE 1 FH 65 N$1313
1917 25C TYPE 1 53 P$210
1917 25C TYPE 2 FH 60 A$315
1917-D 25C TYPE 1 62 N$368
1917-S 25C TYPE 1 12 A$105
1918-S 25C 58 N$237
1918-S 25C 64 N$735
1919 25C FH 64 P$840
1920 25C 50 A$105
1920 25C 63 N$263
1920 25C 65 P$630
1920 25C 66 P$1050
1921 25C 40 P$840
1923 25C 62 N$210
1923 25C 65 N$578
1925 25C 65 P$578
1926 25C 64 N$341
1926-D 25C 64 N$315
1926-D 25C 64 N$305
1926-D 25C 64 P$326
1926-D 25C 64 P$315
1926-D 25C 65 P$525
1927 25C 63 P$226
1927-D 25C 65 N$788
1927-D 25C 65 N$630
1927-S 25C 25 A$525
1927-S 25C 58 P$4200
1928-D 25C 64 N$315
1928-D 25C 64 P$315
1928-S 25C 58 P$CALL
1928-S 25C 66 P$945
1929-D 25C 61 N$158
1929-S 25C 63 A$CALL
1930 25C FH 64 N$473
1930 25C FH 67 N$4725
1930 25C 66 P$1313
1932 25C 62 N$47
1932 25C 64 N$116
1932 25C 64 P$121
1932 25C 64 P$105
1932 25C 66 N$1103
1932-D 25C 35 A$315
1932-D 25C 40 A$473
1932-D 25C 50 A$499
1932-D 25C 50 N$525
1932-D 25C 58 P$788
1932-S 25C 40 A$290
1932-S 25C 58 N$368
1932-S 25C 63 P$840
1932-S 25C 64 P$1365
1932-S 25C 64 P$1313
1934 25C LT M 64 A$210
1934 25C LT M 64 N$237
1934 25C LT M 65 N$394
1934 25C LT M 65 N$368
1934 25C 64 N$58
1934 25C 65 P$121
1934 25C 65 P$116
1935 25C 65 P$116
1935 25C 66 N$200
1935 25C 66 P$210
1935-D 25C 66 P$1470
1935-S 25C 65 N$347
1935-S 25C 65 N$341
1935-S 25C 65 P$357
1935-S 25C 65 P$352
1936 25C 65 N$110
1936 25C 65 N$105
1936 25C 65 P$116
1936-S 25C 65 P$341
1936-S 25C 66 P$630
1937 25C PR 65 N$499
1937 25C 65 N$95
1937 25C 66 N$273
Victorian Rare Coin
www.victorianrarecoin.com
781-665-9739
Sun Nov 15 15:21:21 2009 - Page 3

1937 25C 66 N$263
1937 25C 66 P$284
1937-D 25C 65 N$158
1937-D 25C 65 N$147
1937-D 25C 65 P$168
1937-S 25C 53 P$105
1938 25C PR 63 N$131
1938 25C 65 N$210
1938 25C 65 P$236
1938-S 25C 65 P$289
1938-S 25C 66 P$394
1938-S 25C 66 P$368
1939 25C PR 65 N$210
1939 25C 64 N$42
1939 25C 64 P$42
1939 25C 64 P$37
1939 25C 65 N$68
1939 25C 66 N$95
1939 25C 66 P$105
1939-D 25C 64 N$68
1939-D 25C 65 P$116
1939-D 25C 66 P$184
1940 25C PR 65 P$184
1940 25C PR 66 N$263
1940 25C PR 66 N$236
1940 25C 65 P$79
1940 25C 66 N$121
1940 25C 66 P$131
1940 25C 67 N$630
1940-D 25C 66 P$525
1940-S 25C 63 P$42
1940-S 25C 64 N$47
1940-S 25C 64 P$53
1940-S 25C 65 N$79
1940-S 25C 65 P$89
1940-S 25C 66 N$147
1940-S 25C 66 P$158
1941 25C PR 65 N$158
1941 25C PR 65 N$131
1941 25C PR 66 N$210
1941 25C PR 66 N$184
1941 25C 65 N$42
1941 25C 65 P$47
1941 25C 65 P$42
1941 25C 66 P$79
1941-D 25C 63 P$63
1941-D 25C 64 N$74
1941-D 25C 65 P$89
1941-D 25C 65 P$84
1941-D 25C 66 P$289
1941-D 25C 66 P$278
1941-S 25C 64 N$68
1941-S 25C 65 N$84
1941-S 25C 65 P$89
1941-S 25C 66 N$194
1941-S 25C 66 N$184
1942 25C PR 66 N$184
1942-D 25C 64 P$32
1942-D 25C 65 N$47
1942-D 25C 65 P$53
1942-D 25C 65 P$47
1942-D 25C 66 P$263
1942-D 25C 66 P$236
1942-S 25C 63 P$131
1942-S 25C 65 N$184
1942-S 25C 65 N$173
1942-S 25C 65 P$189
1942-S 25C 65 P$179
1943 25C 64 P$21
1943 25C 65 P$53
1943 25C 65 P$47
1943 25C 66 N$95
1943 25C 66 P$95
1943 25C 66 P$89
1943-D 25C 64 N$53
1943-D 25C 64 P$53
1943-D 25C 65 N$74
1943-D 25C 65 P$74
1943-D 25C 65 P$68
1943-D 25C 66 P$142
1943-D 25C 66 P$137
1943-S 25C 64 N$53
1943-S 25C 64 P$58
1943-S 25C 65 P$79
1943-S 25C 66 N$147
1943-S 25C 66 P$168
1943-S 25C 66 P$158
1944 25C 65 N$37
1944 25C 65 P$37
1944 25C 66 N$74
1944 25C 66 P$79
1944-D 25C 64 P$32
1944-D 25C 65 P$47
1944-D 25C 66 P$95
1944-S 25C 65 P$47
1944-S 25C 66 N$79
1944-S 25C 66 P$84
1945 25C 65 N$42
1945 25C 65 P$47
1945-S 25C 64 P$32
1945-S 25C 65 N$47
1945-S 25C 65 P$53
1946 25C 65 N$47
1946 25C 65 P$53
1946-D 25C 64 P$26
1946-D 25C 65 N$47
1946-D 25C 66 N$79
1946-D 25C 66 P$84
1946-S 25C 65 N$42
1946-S 25C 65 P$42
1946-S 25C 66 I$68
1946-S 25C 66 N$79
1946-S 25C 66 P$84
1947 25C 65 P$47
1947 25C 66 P$95
1947-D 25C 65 N$47
1947-D 25C 65 P$53
1947-D 25C 65 P$47
1947-D 25C 66 P$84
1947-D 25C 67 I$289
1947-D 25C 67 N$315
1947-S 25C 65 N$47
1947-S 25C 65 P$47
1947-S 25C 66 N$68
1947-S 25C 66 P$68
1947-S 25C 67 N$315
1948 25C 65 N$53
1948 25C 65 P$53
1948 25C 66 A$74
1948 25C 66 P$79
1948-D 25C 64 P$32
1948-D 25C 66 P$131
1948-S 25C 64 P$26
1948-S 25C 65 N$42
1948-S 25C 65 P$47
1948-S 25C 66 P$84
1949 25C 65 N$63
1949 25C 65 P$63
1949 25C 66 P$132
1949 25C 67 N$998
1949-D 25C 64 N$42
1949-D 25C 65 N$58
1949-D 25C 65 P$63
1949-D 25C 66 P$184
1949-D 25C 67 I$998
1950 25C PR 64 P$68
1950 25C PR 65 N$79
1950 25C PR 65 P$79
1950 25C PR 66 N$105
1950 25C PR 66 N$100
1950 25C PR 66 P$105
1950 25C PR 66 P$100
1950 25C PR 67 N$158
1950 25C 65 P$42
1950 25C 66 P$68
1950-D 25C 66 P$105
1950-D 25C 67 I$840
1950-S 25C 65 N$47
1950-S 25C 65 P$47
1950-S 25C 66 P$84
1951 25C PR 64 P$68
1951 25C PR 65 N$79
1951 25C PR 65 P$84
1951 25C PR 65 P$79
1951 25C PR 67 N$158
1951 25C PR 67 P$158
1951 25C PR 68 N$263
1951 25C 65 P$37
1951 25C 66 P$79
1951 25C 66 P$68
1951-D 25C 65 P$37
1951-D 25C 66 P$79
1951-S 25C 65 P$42
1951-S 25C 67 N$525
1952 25C PR 64 I$42
1952 25C PR 65 N$53
1952 25C PR 65 P$53
1952 25C PR 66 P$74
