Victorian Rare Coin * 1-781-665-9739
p.o. box 761151, melrose, ma 02176 * fax: 1-781-665-0922 * email: questions@victorianrarecoin.com
 



home

online coinlist

printable coinlist

about us

contact us



[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

 

 

 

 

 


Search Results *

1842-O $10 35 PCGS $1620
1843 $10 55 NGC $3750
1843-O $10 58 NGC $5750
1844-O $10 55 NGC $4500
1846 $10 50 NGC $4500
1847 $10 35 NGC $825
1847 $10 45 NGC $875
1847 $10 50 NGC $900
1847 $10 50 PCGS $900
1847 $10 53 NGC $925
1847 $10 55 NGC $1000
1847 $10 58 NGC $1400
1847 $10 58 NGC $1500
1847 $10 60 NGC $3400
1847 $10 61 NGC $4000
1848 $10 58 NGC $1800
1848 $10 58 NGC $1900
1849 $10 40 NGC $875
1849 $10 45 NGC $925
1850 $10 Large Date 15 PCGS $800
1850 $10 Large Date 50 NGC $950
1850 $10 Small Date 53 NGC $1800
1850-O $10 50 NGC $4150
1851 $10 50 PCGS $950
1851 $10 61 PCGS $6750
1851-O $10 30 PCGS $1000
1851-O $10 50 NGC $1400
1851-O $10 58 NGC $5750
1852 $10 40 NGC $850
1852 $10 55 NGC $1100
1852 $10 55 NGC $1200
1852 $10 58 NGC $1500
1852 $10 58 NGC $1600
1853 $10 55 NGC $1100
1853 $10 55 NGC $1200
1853-O $10 8 NGC $900
1855 $10 40 NGC $900
1855 $10 55 NGC $1200
1855 $10 55 NGC $1300
1856 $10 53 NGC $1000
1856-S $10 45 NGC $1150
1859 $10 55 NGC $2650
1872-S $10 55 NGC $5750
1874-S $10 55 NGC $7500
1877-S $10 53 NGC $2900
1877-S $10 55 NGC $4750
1878 $10 62 NGC $1600
1878-S $10 58 NGC $3000
1879 $10 61 NGC $1000
1879-S $10 61 NGC $1200
1880 $10 62 PCGS $900
1880 $10 63 PCGS $1500
1880-S $10 61 NGC $900
1881 $10 63 NGC $950
1881-S $10 62 PCGS $900
1882 $10 62 PCGS $835
1882 $10 64 PCGS $2000
1883 $10 62 NGC $875
1883 $10 63 NGC $1500
1883 $10 63 PCGS $1500
1883-S $10 60 NGC $1750
1884-S $10 60 NGC $900
1884-S $10 62 PCGS $1350
1884-S $10 62 PCGS $1400
1885 $10 63 NGC $2100
1885-S $10 62 NGC $1000
1886 $10 62 NGC $1000
1886-S $10 63 PCGS $1000
1887 $10 58 NGC $900
1887 $10 60 NGC $950
1887 $10 61 NGC $1100
1887-S $10 64 NGC $4500
1888 $10 58 NGC $850
1888 $10 61 NGC $975
1888 $10 61 PCGS $1000
1889-S $10 62 NGC $900
1889-S $10 63 PCGS $1150
1889-S $10 63 PCGS $1200
1890 $10 60 NGC $825
1890 $10 61 NGC $875
1890 $10 62 PCGS $1300
1890 $10 62 PCGS $1350
1891 $10 62 NGC $1000
1891 $10 62 NGC $1050
1891 $10 62 PCGS $1050
1892 $10 63 PCGS $950
1892-O $10 58 NGC $1025
1892-O $10 58 NGC $1075
1892-S $10 63 PCGS $2100
1893 $10 63 NGC $850
1893 $10 63+ PCGS $1000
1893-S $10 62 NGC $1100
1893-S $10 62 NGC $975
1894 $10 62 NGC $790
1894 $10 63+ NGC $1000
1894 $10 63+ PCGS $1000
1894 $10 63 PCGS $850
1895 $10 63 NGC $850
1895 $10 64 PCGS $1600
1895-O $10 60 NGC $950
1895-S $10 60 NGC $2750
1896 $10 63 NGC $1100
1896 $10 63 NGC $1200
1896 $10 63 PCGS $1200
1896-S $10 55 NGC $850
1896-S $10 58 NGC $950
1897-S $10 58 NGC $900
1897-S $10 61 NGC $1100
1898 $10 63 PCGS $1100
1899 $10 63 NGC $825
1899 $10 63 NGC $835
1899 $10 63 PCGS $835
1899 $10 63+ PCGS $900
1899 $10 64 NGC-cac $1250
1899-S $10 62 NGC $1100
1899-S $10 62 PCGS $1200
1901 $10 63 NGC $835
1901 $10 63 NGC $865
1901 $10 63 PCGS $835
1901 $10 63 PCGS $865
1901 $10 64+ PCGS $1400
1901-O $10 61 NGC $1100
1901-S $10 63 PCGS $865
1901-S $10 65 NGC $2100
1901-S $10 65 NGC $2200
1901-S $10 65 PCGS $2300
1901-S $10 66 NGC $4500
1903 $10 63 NGC $1100
1903-O $10 64 ICG $5250
1903-S $10 65 NGC $2450
1904 $10 63 NGC $1100
1905 $10 63 NGC $900
1905 $10 64 NGC $1650
1905-S $10 60 NGC $1200
1906-D $10 64 PCGS $1300
1907 $10 Liberty 63 NGC $865


 



 



 

*******************************